Reporte de Calados para Puertos Argentinos y Uruguayos (*)
BUENOS AIRES
Ingreso Máximo / Calado de navegación permitido por las autoridades portuarias para los siguientes puertos:
| Puerto y Terminales | Calado máx. permisible | Arribos sugeridos /Calado Navegación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puerto | Terminal - Muelle | Pies | Metros | Pies | Metros | ||
| CONCEPCION DEL URUGUAY | 25'01'' | FW | 7,65 | FW | 25'01'' | 7,65 | |
| SANTA FE | 18'05'' | FW | 5,61 | FW | 18'05'' | 5,61 | |
| DIAMANTE | 17'00'' | FW | 5,18 | FW | 17'00'' | 5,18 | |
| SAN LORENZO | RENOVA | 32'10'' | FW | 10,01 | FW | 32'10'' | 10,01 |
| DREYFUS TIMBUES | 32'10'' | FW | 10,01 | FW | 32'10'' | 10,01 | |
| NOBLE TIMBUES | 32'10'' | FW | 10,01 | FW | 32'10'' | 10,01 | |
| MINERA ALUMBRERA | 32'10'' | FW | 10,01 | FW | 32'10'' | 10,01 | |
| TERMINAL 6 (Norte/Sur) | 32'10'' | FW | 10,01 | FW | 32'10'' | 10,01 | |
| ALTO PARANA | 32'10'' | FW | 10,01 | FW | 32'10'' | 10,01 | |
| QUEBRACHO | 32'10'' | FW | 10,01 | FW | 32'10'' | 10,01 | |
| T.F.A. ( EX MOSAIC) | 31'05'' | FW | 9,6 | FW | 31'05'' | 9,6 | |
| PETROBRAS E. - Amarradero | 28'10'' | FW | 8,8 | FW | 28'10'' | 8,8 | |
| EL TRANSITO | 33'03'' | FW | 10,14 | FW | 33'03'' | 10,14 | |
| PAMPA | 33'03'' | FW | 10,14 | FW | 33'03'' | 10,14 | |
| NIDERA | 33'03'' | FW | 10,14 | FW | 33'03'' | 10,14 | |
| DEMPA | 33'03'' | FW | 10,14 | FW | 33'03'' | 10,14 | |
| ACA | 32'10'' | FW | 10,01 | FW | 32'10'' | 10,01 | |
| AKZO NOBEL | 33'03'' | FW | 10,14 | FW | 33'03'' | 10,14 | |
| VICENTIN | 33'03'' | FW | 10,14 | FW | 33'03'' | 10,14 | |
| SAN BENITO | 33'03'' | FW | 10,14 | FW | 33'03'' | 10,14 | |
| ROSARIO | UNIT VI / VII | 33'03'' | FW | 10,14 | FW | 33'03'' | 10,14 |
| TERMINAL PUERTO ROSARIO | 33'03'' | FW | 10,14 | FW | 33'03'' | 10,14 | |
| Muelle H/J (para LDNG SUGAR) | 33'03'' | FW | 10,14 | FW | 33'03'' | 10,14 | |
| VILLA GOBERNADOR GALVEZ | 33'03'' | FW | 10,14 | FW | 33'03'' | 10,14 | |
| PUNTA ALVEAR | 33'03'' | FW | 10,14 | FW | 33'03'' | 10,14 | |
| ROSARIO | DREYFUS GRAL LAGOS | 33'03'' | FW | 10,14 | FW | 33'03'' | 10,14 |
| TOEPFER ARROYO SECO | 33'03'' | FW | 10,14 | FW | 33'03'' | 10,14 | |
| PARANA IRON | 37'07'' | FW | 11,48 | FW | 34'05''-35'00'' | 10.51-10.67 | |
| TRANSF. STAT. UABL 809 | 37'07'' | FW | 11,48 | FW | 34'05''-35'00'' | 10.51-10.68 | |
| VILLA CONSTITUCION | SERV PORT - MUELLE ELEVADOR | 31'02'' | FW | 9,5 | FW | 31'02'' | 9,5 |
| ACINDAR COMERCIAL(ACEVEDO) | 30'02'' | FW | 9,2 | FW | 30'02'' | 9,2 | |
| ACINDAR COM (ACEVEDO) DISCH | 30'02'' | FW | 9,2 | FW | 30'02'' | 9,2 | |
| ACINDAR MINERAL (MATERIA PRIMA) | 33'03'' | FW | 10,14 | FW | 33'03'' | 10,14 | |
| SAN NICOLAS | NEW PORT - DESCARGA | 33'03'' | FW | 10,14 | FW | 33'03'' | 10,14 |
| NEW PORT - CARGA | 33'03'' | FW | 10,14 | FW | 33'03'' | 10,14 | |
| CENTRAL TERMICA - DESCARGA | 33'03'' | FW | 10,14 | FW | 33'03'' | 10,14 | |
| CENTRAL TERMICA - CARGA | 33'03'' | FW | 10,14 | FW | 33'03'' | 10,14 | |
| MUELLE ELEVADOR | 33'03'' | FW | 10,14 | FW | 33'03'' | 10,14 | |
| SIDERAR - DESCARGA | 33'03'' | FW | 10,14 | FW | 33'03'' | 10,14 | |
| SIDERAR - CARGA | 33'03'' | FW | 10,14 | FW | 33'03'' | 10,14 | |
| RAMALLO | BUNGE RAMALLO | 37'07'' | FW | 11,48 | FW | 34'05''-35'00'' | 10.51-10.67 |
| RAMALLO | GLENCORE DEPOSITO TERMINAL | 37'07'' | FW | 12,48 | FW | 34'05''-35'00'' | 10.51-10.68 |
| RAMALLO | BUNGE FERTILIZANTES | 34'02'' | FW | 10,41 | FW | 34'02'' | 10,41 |
| SAN PEDRO/MAX L.O.A. 180 M | 32'11'' | FW | 10,04 | FW | 32'11'' | 10,04 | |
| IBICUY | 34'05'' | FW | 10,5 | FW | 34'05'' | 10,5 | |
| GUAZU | TERMINAL DEL GUAZU | 34'05'' | FW | 10,5 | FW | 34'05'' | 10,5 |
| LIMA | DELTA DOCK | 36'01'' | FW | 11 | FW | 34'05'' | 10,49 |
| LAS PALMAS | LAS PALMAS | 36'01'' | FW | 11 | FW | 34'05'' | 10,49 |
| CAMPANA | SIDERCA | 33'00'' | FW | 10,06 | FW | 33'00'' | 10,06 |
| DEPSA | 28'09'' | FW | 8,7 | FW | 28'09'' | 8,7 | |
| EXXON | 34'00'' | FW | 10,36 | FW | 34'00'' | 10,36 | |
| MARIPASA | 33'01'' | FW | 10,08 | FW | 33'01'' | 10,08 | |
| SOL PETROLEO | 32'00'' | FW | 9,76 | FW | 32'00'' | 9,76 | |
| RHASA | 32'00'' | FW | 9,76 | FW | 32'00'' | 9,76 | |
| TAGSA | 32'00'' | FW | 9,76 | FW | 32'00'' | 9,76 | |
| BUENOS AIRES | TERBASA (NO OPERATIVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOCK SUD -MUELLE TANQUES | DÁRSENA INFLAMABLES | 23'11'' | FW | 7,3 | FW | 23'11'' | 7,3 |
| DÁRSENA PROPANO | 27'06'' | FW | 8,4 | FW | 27'06'' | 8,4 | |
| MUELLE DOCK SUR 7 | 24'11'' | FW | 7,6 | FW | 24'11'' | 7,6 | |
| SHELL | 26'03'' | FW | 8 | FW | 26'03'' | 8 | |
| LA PLATA | COPETRO | 30'00'' | FW | 9,14 | FW | 30'00'' | 9,14 |
| SITIO 9 | 30'00'' | FW | 9,15 | FW | 30'00'' | 9,15 | |
| YPF ) | 26'00'' | FW | 7,92 | FW | 26'00'' | 7,92 | |
| NECOCHEA | SITIO 1 (MUELLE ABIERTO) | 44'03'' | BW | 13,5 | BW | ||
| SITIO 3 (ACA TERMINAL) | 44'03'' | BW | 13,5 | BW | |||
| SITIO 4 / 5 TQQ | 44'03'' | BW | 13,5 | BW | |||
| SITIO 6 / 9 TQQ | 44'03'' | BW | 13,5 | BW | |||
| SITIO 10 / 12 (MUELLE ABIERTO) | 34'10'' | BW | 10,64 | BW | |||
| BAHIA BLANCA | UTE/TOEPFER TERMINAL | 45'00'' | SW | 13,72 | SW | 45'00'' | 13,72 |
| CARGILL TERMINAL | 45'00'' | SW | 13,72 | SW | 45'00'' | 13,72 | |
| TBB SITIO Nº 5/6 | 33'00'' | SW | 10,06 | SW | 33'00'' | 10,06 | |
| TBB SITIO Nº 7/8 | 34'10'' | SW | 10,36 | SW | 34'05'' | 10,36 | |
| TBB SITIO Nº 9 | 45'00'' | SW | 13,72 | SW | 45'00'' | 13,72 | |
| PROFERTIL | 45'00'' | SW | 13,72 | SW | 45'00'' | 13,72 | |
| DREYFUS TERMINAL | 45'00'' | SW | 13,72 | SW | 45'00'' | 13,72 | |
| MORENO TERMINAL PIER 2 / 3 (*) | 42'00'' | SW | 12,8 | SW | 42'00'' | 12,8 | |
| GALVAN SITIO 5 | 34'10'' | SW | 10,36 | SW | 34'05'' | 10,36 | |
| MONTEVIDEO (R.O.URUGUAY) | SITIO 6/7 MUELLE ABIERTO | 34'00'' | BW | 10,37 | BW | 34'02'' | 10,4 |
| MONTEVIDEO (R.O.URUGUAY) | TERMINAL GRANELERA MTVD OBRINEL (TGM) | 39'04'' | BW | 12 | BW | 39'04'' | 12 |
| NUEVA PALMIRA (R.O.URUGUAY) | NAVIOS /TGU /ONTUR | ||||||
| NAVIOS /TGU /ONTUR | |||||||
| NAVIOS /TGU /ONTUR | |||||||
CANAL MARTIN GARCIA, LOS BUQUES PUEDEN NAVEGAR A TRAVÉS DEL CANAL CONFORME A LA SIGUIENTE TABLA
| ESLORA | MANGA | CALADO |
|---|---|---|
| HASTA 200 M | HASTA 32.26 M | 8.00M / 26'00" |
| MÁS DE 200 M HASTA 245 M | HASTA 32.26 M MAX SUGGESTED | 7.70M / 25’00” |
| MÁS DE 245 M HASTA 266 M | MÁS DE 32.26 M HASTA 44.00 M | 7.30M / 24’00” |
LA MAX ESLORA PERMISIBLE PARA EL CANAL EMILIO MITRE ES DE 230 M.
LOS OTROS CALADOS INDICADOS SON LOS VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS.
FW= FRESH WATER
BW= BLEND WATER
SW= SALAD WATER
(*) ELABORADO EN BASE A DATOS DE AGENCIA MARÍTIMA NABSA